Model Information
| id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
|---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d412a41e053ce2c40ac6791 | 2019-07-31 05:42:25.079 +0000 UTC | ResNet_v1_50 | TensorFlow | true | 1 | MODEL_TRACE | aleph | amd64 | 32856820 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | Quadro RTX 6000 | 418.67 | PCIe3 | 16300 | 624 | 16 | 26.12 | 8803.83 | 8.80 | 113.59 |
| 5d412a48e053ce2cc21cea16 | 2019-07-31 05:42:32.424 +0000 UTC | ResNet_v1_50 | TensorFlow | true | 2 | MODEL_TRACE | aleph | amd64 | 32856820 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | Quadro RTX 6000 | 418.67 | PCIe3 | 16300 | 624 | 16 | 26.12 | 9021.67 | 4.51 | 221.69 |
| 5d412a50e053ce2d463ead4e | 2019-07-31 05:42:40.584 +0000 UTC | ResNet_v1_50 | TensorFlow | true | 4 | MODEL_TRACE | aleph | amd64 | 32856820 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | Quadro RTX 6000 | 418.67 | PCIe3 | 16300 | 624 | 16 | 26.12 | 9369.67 | 2.34 | 426.91 |
| 5d412a59e053ce2dcb625b3e | 2019-07-31 05:42:49.518 +0000 UTC | ResNet_v1_50 | TensorFlow | true | 8 | MODEL_TRACE | aleph | amd64 | 32856820 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | Quadro RTX 6000 | 418.67 | PCIe3 | 16300 | 624 | 16 | 26.12 | 12276.67 | 1.53 | 651.64 |
| 5d412a64e053ce2e504a02a0 | 2019-07-31 05:43:00.658 +0000 UTC | ResNet_v1_50 | TensorFlow | true | 16 | MODEL_TRACE | aleph | amd64 | 32856820 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | Quadro RTX 6000 | 418.67 | PCIe3 | 16300 | 624 | 16 | 26.12 | 21863.33 | 1.37 | 731.82 |
| 5d412a73e053ce2ed55922a3 | 2019-07-31 05:43:15.826 +0000 UTC | ResNet_v1_50 | TensorFlow | true | 32 | MODEL_TRACE | aleph | amd64 | 32856820 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | Quadro RTX 6000 | 418.67 | PCIe3 | 16300 | 624 | 16 | 26.12 | 37612.67 | 1.18 | 850.78 |
| 5d412a8ee053ce2f5b048f85 | 2019-07-31 05:43:42.129 +0000 UTC | ResNet_v1_50 | TensorFlow | true | 64 | MODEL_TRACE | aleph | amd64 | 32856820 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | Quadro RTX 6000 | 418.67 | PCIe3 | 16300 | 624 | 16 | 26.12 | 67599.67 | 1.06 | 946.75 |
| 5d412ab5e053ce2fe1ee4f0c | 2019-07-31 05:44:21.042 +0000 UTC | ResNet_v1_50 | TensorFlow | true | 128 | MODEL_TRACE | aleph | amd64 | 32856820 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | Quadro RTX 6000 | 418.67 | PCIe3 | 16300 | 624 | 16 | 26.12 | 128901.00 | 1.01 | 993.01 |
| 5d412afce053ce3067df8eea | 2019-07-31 05:45:32.321 +0000 UTC | ResNet_v1_50 | TensorFlow | true | 256 | MODEL_TRACE | aleph | amd64 | 32856820 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | Quadro RTX 6000 | 418.67 | PCIe3 | 16300 | 624 | 16 | 26.12 | 250062.33 | 0.98 | 1023.74 |
Showing 1 to 9 of 9 entries